DWT-1型風機廣泛應用于發電、化工、橡膠、制藥、食品加工、冶金,高級民用建筑等各行業中低壓、大流量場合的排風和送風。風機直徑自Φ300-Φ2400mm,共17種機號。詳情垂詢電話:13833893806 0318-8292563。
DWT-1型軸流式屋頂風機,具有效率高、噪音低、運轉平衡、外形美觀、防腐、防爆等優點,廣泛應用于發電、化工、橡膠、制藥、食品加工、冶金,高級民用建筑等各行業中低壓、大流量場合的排風和送風。風帽、風筒采用玻璃鋼,葉輪采用玻璃鋼材料制作。風機直徑自Φ300-Φ2400mm,共17種機號。
1.DWT-I型軸流式屋頂風機
1.1DWT-I型軸流式屋頂風機,其葉輪設計原理與DZ型軸流風機相同,采用寬葉片大弦空間扭曲,傾斜式葉片,可以低速運行時達到所需風量,風壓,從而降低風機噪聲。
1.2風機按葉輪直徑分3#-24#十七個機號,系列風量為1500-220000m3/h,全壓為60-320pa,機號大于等于12的風機葉片可制成頁角可調,滿足不同工況需要,實現節能降噪。
1.3風機根據不同環境需要,可制成防爆型,適用于非腐蝕的含有易燃,易爆氣體的場所,防腐型可適用于含有腐蝕性氣體的環境中。
1.4為滿足不同工況點的性能調節需要,可配用雙速電機,實現兩檔調速,也可配用變頻電機和變頻控制器,實現變頻調速,建議調節頻率鎖定在25hz-50hz。
1.5風機根據用戶需要可配手動或電動調節閥門,自垂百葉等。
2. DWT-I型軸流式屋頂風機工作條件
工作溫度:—20℃—+40℃;
濕 度:小于90%;
介質條件:
?常規型:非腐蝕,非易燃,易爆氣體(含塵量不超過100mg/m3);
?防爆型:非腐蝕含有易燃,易爆氣體(含塵量不超過100mg/m3);
?防腐型:有腐蝕性氣體(無任何粉塵);
工作電源:三相,380V/50HZ
3. DWT-I型軸流式屋頂風機應用
適用于倉庫,工礦廠房,電站,車站,體育館等中低壓,大流量通風換氣。
4. DWT-I型軸流式屋頂風機配置
4.1標準配置
●葉輪;●電機;●機殼(風筒,電機支架);●風帽;●安全網。
4.2備選件及附件(訂貨時注明是否購買)
☆控制箱; ☆自垂百葉; ☆防鳥網。
葉輪直徑(mm) | 風量(m3/h) | 全壓(pa) | 轉速r/min | 裝機容量(kw) | 噪聲dB(A) |
300 | 2600-3300 | 231-181 | 2855 | 0.37 | 66 |
1450-1650 | 72-181 | 1450 | 0.06 | 52 | |
400 | 5300-7450 | 250-193 | 2850 | 0.75 | 69 |
4580-5700 | 190-176 | 1450 | 0.55 | 67 | |
500 | 5600-8000 | 191-135 | 1450 | 0.55 | 68 |
6400-7000 | 131-113 | 960 | 0.37 | 63 | |
4100-6000 | 96-88 | 720 | 0.25 | 58 | |
600 | 13000-15000 | 267-232 | 1450 | 1.5 | 73 |
9100-11000 | 193-168 | 960 | 1.1 | 67 | |
7600-8500 | 136-111 | 720 | 0.55 | 62 | |
700 | 12500-17500 | 212-165 | 960 | 1.5 | 69 |
9200-12000 | 177-141 | 720 | 0.75 | 63 | |
7200-9300 | 102-83 | 560 | 0.55 | 59 | |
800 | 23000-27000 | 228-175 | 960 | 2.2 | 72 |
16000-20000 | 167-129 | 720 | 1.5 | 66 | |
12250-15750 | 121-78 | 560 | 0.75 | 63 | |
900 | 24000-34500 | 256-202 | 960 | 3 | 76 |
24000-32000 | 177-126 | 720 | 2.2 | 73 | |
18600-24000 | 126-102 | 560 | 1.1 | 67 | |
1000 | 39000-5000 | 317-251 | 960 | 5.5 | 81 |
35000-46000 | 183-138 | 720 | 3 | 76 | |
20000-28000 | 133-111 | 560 | 1.5 | 69 | |
1120 | 40000-52500 | 183-138 | 720 | 3 | 77 |
40400-56900 | 322-253 | 960 | 5.5 | 82 | |
25000-32000 | 142-111 | 560 | 1.5 | 71 | |
1200 | 44000-57000 | 209-169 | 720 | 5.5 | 73 |
33000-42000 | 148-126 | 560 | 3 | 67 | |
1400 | 57500-76700 | 268-250 | 720 | 7.5 | 77 |
51500-69000 | 175-159 | 480 | 4 | 69 | |
1500 | 70000-88500 | 208-195 | 720 | 7.5 | 78 |
55800-74750 | 165-149 | 480 | 4 | 70 | |
1600 | 81500-107500 | 256-235 | 720 | 11 | 79 |
42600-61000 | 167-131 | 320 | 4 | 70 | |
1800 | 96450-129300 | 286-261 | 720 | 15 | 80 |
74300-96250 | 143-122 | 480 | 5.5 | 71 | |
62500-79150 | 148-115 | 320 | 4 | 66 | |
2000 | 131000-168700 | 274-215 | 480 | 15 | 78 |
95200-125500 | 132-118 | 320 | 5.5 | 68 | |
2200 | 165000-201600 | 210-193 | 480 | 15 | 79 |
119500-155000 | 155-135 | 320 | 7.5 | 71 | |
2400 | 176500-220800 | 246-212 | 480 | 18.5 | 84 |
135000-175000 | 188-148 | 320 | 11 | 77 | |
85000-140000 | 171-150 | 220 | 7.5 | 70 |
機號 | Φ A | Φ D | B | F | G | C | E | H | M(d)×L | 重量 (Kg) |
3 | 650 | 310 | 510 | 60 | 30 | 370 | 300 | 545 | 10.5×100 | 15 |
4 | 650 | 410 | 630 | 60 | 30 | 470 | 340 | 585 | 10.5×100 | 28 |
5 | 890 | 510 | 750 | 60(80) | 30 | 570 | 390 | 715 | 10.5×100 | 37 |
6 | 1000 | 610 | 870 | 60(80) | 30 | 670 | 440 | 765 | 12.5×120 | 57 |
7 | 1220 | 710 | 1000 | 80 | 40 | 800 | 480 | 950 | 12.5×120 | 85 |
8 | 1340 | 810 | 1100 | 80 | 40 | 900 | 480 | 950 | 12.5×120 | 124 |
9 | 1650 | 910 | 1250 | 80(100) | 40 | 1000 | 480 | 950 | 12.5×120 | 146 |
10 | 1650 | 1010 | 1400 | 80(100) | 40 | 11000 | 480 | 1105 | 12.5×150 | 216 |
11.2 | 1800 | 1130 | 1540 | 80(100) | 40 | 1240 | 480 | 1105 | 11.6×150 | 258 |
12 | 1800 | 1210 | 1660 | 80(100) | 60 | 1360 | 500 | 1315 | 16.5×150 | 279 |
14 | 2500 | 1410 | 1900 | 100 | 60 | 1560 | 600 | 1450 | 16.5×150 | 357 |
15 | 2500 | 1510 | 2040 | 100 | 60 | 1700 | 600 | 1450 | 18.5×200 | 386 |
16 | 3000 | 1610 | 2160 | 100 | 60 | 1800 | 600 | 1580 | 18.5×200 | 397 |
18 | 3000 | 1810 | 2400 | 100 | 60 | 2000 | 600 | 1580 | 18.5×200 | 562 |
20 | 3400 | 2010 | 2600 | 100 | 60 | 2200 | 6000 | 1580 | 20×200 | 721 |
22 | 3800 | 2210 | 2800 | 100 | 60 | 2400 | 600 | 1660 | 20×200 | 756 |
24 | 3800 | 2410 | 3000 | 100 | 60 | 2600 | 600 | 1660 | 20×200 | 856 |
?屋頂風機安裝說明
(1)風機必須處置安裝,不得傾斜,否則將會影響葉輪運轉或加大噪聲。
(2)安裝前應先在屋頂做好基礎,按機座螺孔距離埋入螺栓。
(3)安裝時,應先在機座下部基礎上加裝厚度6毫米的橡膠墊。在機座上邊路栓上加平光墊圈和彈簧墊,以免漏氣和損壞玻璃鋼螺栓機座孔或松動。
(4)安裝后用手轉動葉輪,檢查葉輪與集風器有無碰撞,然后點動開關試車,檢查葉輪需安裝方向是否正確,在確定間隙已調整適當后,緊固螺栓。
(5)局部通風系統,此系統直接給出了廠房內工作臺產生的有害氣體通過管道流出的情況。為了減少系統損失,拐彎處最好呈弓形,即圓滑過度。
(6)中心管道排氣系統,公共住宅的多層樓房,多層房間產生的有害氣體通過中心管道排出。風機的竄用和管道的布置均應考慮到壓力損失。
?屋頂風機使用維護說明
(1)當屋頂上吊裝風機時,注意不要使風機局部過載,起吊時要盡量使起吊的作用線通過風機的重心。